当前位置: 首页>公示公告

遵义市交通运输局关于2025年度第二期城市客运“两类人”考核成绩的公示

2025-04-25 14:47 来源: 遵义市交通运输局运输科 分享:

遵义市交通运输局关于2025年度第二期城市客运

“两类人员”考核成绩的公示

      遵义市交通运输局于2025年4月24日组织了2025年度第二期城市客运“两类人”考核,现将考核成绩公示如下:

成绩表
姓名 身份证 企业领域 人员类别 考试期数 是否合格 成绩 考试日期 所属企业名称
吴德斌 5221011976****2836 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 100 2025-04-24 贵州省遵义汽车运输(集团)三宜出租汽车有限公司
王中其 5221321995****0030 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 97 2025-04-24 遵义约客多网约车汽车运输有限责任公司
徐小洪 5221211978****5619 城市公共汽电车客运运营企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 97 2025-04-24 遵义市公共交通(集团)有限责任公司
彭祥敏 5221241982****6042 城市公共汽电车客运运营企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 96 2025-04-24 正安县万通公共客运有限公司
周小勇 5105221985****2216 出租汽车企业 企业主要负责人 2552030000X0003 合格 95 2025-04-24 贵州久网同心科技有限公司
何敏 5221301983****3629 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 95 2025-04-24 仁怀市利民出租汽车运输有限公司
漆仕妍 5221011990****7028 城市公共汽电车客运运营企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 94 2025-04-24 遵义市公共交通运营有限责任公司
张小菊 5224221987****0066 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 94 2025-04-24 山东拼哒信息技术有限公司遂义分公司
夏仁启 5221221977****4011 出租汽车企业 企业主要负责人 2552030000X0003 合格 93 2025-04-24 云南云煜汽车租赁有限公司桐梓分公司
钟敏敏 5222291996****2828 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 93 2025-04-24 贵州省桐梓县宏运出租汽车有限公司
杨远林 5221301982****1230 出租汽车企业 企业主要负责人 2552030000X0004 合格 90 2025-04-24 桐梓县益民汽车运输有限公司
韦敏 5221221990****7822 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 90 2025-04-24 杭州优行科技有限公司遵义分公司
潘培浪 5221301996****4835 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 90 2025-04-24 仁怀市安心公共汽车有限责任公司
蒋俊铠 5221012003****8014 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 89 2025-04-24 遵义市联力(集团)运诚出租车有限公司
王一 5221271994****2510 城市公共汽电车客运运营企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 89 2025-04-24 遵义集顺达交通运输(集团)凤冈奔腾运输有限公司
张六松 5221211976****0036 城市公共汽电车客运运营企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 88 2025-04-24 遵义市公共交通运营有限责任公司
龚永康 5221011974****2815 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 87 2025-04-24 贵州省遵义汽车运输(集团)三宜出租汽车有限公司
冉俊豪 5221272001****3019 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 86 2025-04-24 凤冈约客多网约车服务有限公司
苟培盛 5221211979****2417 城市公共汽电车客运运营企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 86 2025-04-24 遵义市公共交通运营有限责任公司
李明霞 5221241987****0028 城市公共汽电车客运运营企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 86 2025-04-24 正安县万通公共客运有限公司
晏岭 5221241995****1654 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 85 2025-04-24 山东拼哒信息技术有限公司遵义分公司
刘雅婷 5221011992****0429 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 84 2025-04-24 贵州久网同心科技有限公司
李德勤 5221321985****4329 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0004 合格 83 2025-04-24 云南云煜汽车租赁有限公司习水分公司
余明溦 5221211993****0029 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 83 2025-04-24 遵义市新征程交通运输有限公司
邹琴 5221011977****0421 城市公共汽电车客运运营企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 83 2025-04-24 遵义市联力(集团)绥阳公共交通有限公司
田维会 5221211979****364X 城市公共汽电车客运运营企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 83 2025-04-24 遵义市联力(集团)绥阳公共交通有限公司
李宇扬 5201121993****2827 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 合格 82 2025-04-24 贵州久网同心科技有限公司
朱开欢 5224231999****9704 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 79 2025-04-24 遵义约客多网约车汽车运输有限责任公司
陈阳 5221011974****3215 城市公共汽电车客运运营企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 79 2025-04-24 遵义市公共交通(集团)有限责任公司
蒋茂浪 5221231998****0035 城市公共汽电车客运运营企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 75 2025-04-24 "遵义市(联力)集团 绥阳公共交通有限公司"
杨金华 5221321989****1115 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 75 2025-04-24 宜宾市婉美出行约车服务有限公司遵义分公司
熊飘 5222251998****8411 城市公共汽电车客运运营企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 75 2025-04-24 遵义集顺达(集团)凤冈奔腾运输有限公司
李丹 5221322000****3820 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0004 不合格 73 2025-04-24 云南云煜汽车租赁有限公司习水分公司
尹鸿 5221011970****3617 城市公共汽电车客运运营企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 73 2025-04-24 遵义市公共交通(集团)有限责任公司
赵远霞 5221211990****2049 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 73 2025-04-24 杭州优行科技有限公司遵义分公司
李凤 5221211999****2661 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 72 2025-04-24 山东拼哒信息技术有限公司遂义分公司
陈松 5221011989****6013 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 69 2025-04-24 宜宾市婉美出行约车服务有限公司遵义分公司
丁卫军 5221011974****8036 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 69 2025-04-24 贵州省遵义汽车运输(集团)三宜出租汽车有限公司
陈鹏 5202011985****321X 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 69 2025-04-24 杭州优行科技有限公司遵义分公司
艾道静 5221011974****0425 城市公共汽电车客运运营企业 企业主要负责人 2552030000X0003 不合格 67 2025-04-24 遵义市公共交通运营有限责任公司
匡小令 5221231975****2152 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 66 2025-04-24 绥阳县腾达客运有限责任公司
张仕华 5221011975****0811 城市公共汽电车客运运营企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 65 2025-04-24 "公交运营公司 四分公司"
曾凡雪 5221281988****0021 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 61 2025-04-24 湄潭县锐行经纬网约车有限公司
秦羽 5221281992****0064 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 61 2025-04-24 湄潭县锐行经纬网约车有限公司
罗明松 5221211970****3010 城市公共汽电车客运运营企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 61 2025-04-24 公交运营公司
杨勇军 5221011977****2419 城市公共汽电车客运运营企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 58 2025-04-24 遵义市公共交通运营有限责任公司
王兴海 5221281995****001X 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 58 2025-04-24 湄潭县锐行经纬网约车有限公司
田入分 5224231999****0105 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0004 不合格 缺考 2025-04-24 云南云煜汽车租赁有限公司习水分公司
赵珊 5221322002****2123 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0004 不合格 缺考 2025-04-24 云南云煜汽车租赁有限公司习水分公司
刘帅旗 4114241993****8873 出租汽车企业 企业主要负责人 2552030000X0003 不合格 缺考 2025-04-24 杭州优行科技有限公司遵义分公司
朱俊令 5221251968****003X 城市公共汽电车客运运营企业 企业主要负责人 2552030000X0003 不合格 缺考 2025-04-24 遵义市公共交通(集团)有限责任公司
庹必彩 5221011974****282X 城市公共汽电车客运运营企业 企业主要负责人 2552030000X0003 不合格 缺考 2025-04-24 遵义市公共交通(集团)有限责任公司
韦继刚 5221241963****001X 城市公共汽电车客运运营企业 企业主要负责人 2552030000X0003 不合格 缺考 2025-04-24 万通公共客运
舒远明 5221291971****3055 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 缺考 2025-04-24 湖南经纬长途运输有限公司道真分公司
杨雨 5221272001****0017 城市公共汽电车客运运营企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 缺考 2025-04-24 贵州凤冈宏运运输服务有限公司
陈勇 5221291966****1016 城市公共汽电车客运运营企业 企业主要负责人 2552030000X0003 不合格 缺考 2025-04-24 贵州省遵义汽车运输(集团)余庆客运有限责任公司
邹敏 5221291990****5028 城市公共汽电车客运运营企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 缺考 2025-04-24 贵州省遵义汽车运输(集团)余庆客运有限责任公司
李敏 5221291992****0028 出租汽车企业 企业安全生产管理人员 2552030000X0003 不合格 缺考 2025-04-24 余庆县畅行网约车服务有限责任公司
邹念滔 5221261988****7011 出租汽车企业 企业主要负责人 2552030000X0003 不合格 缺考 2025-04-24 余庆县畅行网约车服务有限责任公司
黄勇 5221011975****3611 城市公共汽电车客运运营企业 企业主要负责人 2552030000X0003 不合格 缺考 2025-04-24 公交运营公司

遵义市交通运输局

2025年4月25日